@gesor es de acceso completamente gratuito para nuestros lectores, pero si quieres apoyar nuestro trabajo con un donativo, te damos dos opciones, la primera de un único pago de U$S2 (dolares americanos dos) o la segunda con una suscripción de U$S1 (dolares americanos uno) por mes, la que puedes realizar en pagos mensuales o un pago anual.
El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
Si quieres colaborar con un monto distinto, por favor contacta con info@agesor.com.uy indicando el monto con el que quieres colaborar y te haremos llegar el formulario de pago.
| Moneda | Compra | Venta |
![]() |
38.05 | 41.05 |
![]() |
0.05 | 0.35 |
![]() |
7.23 | 9.23 |
![]() |
40.54 | 45.39 |
.

Todos los competidores
Lista de inscriptos a la 10ª fecha del Campeonato Argentino de TC 2000, y las fechas 13 y 14 del calendario nacional de AUVO.
Superescarabajos
| Nº | Piloto |
|---|---|
| 7 | Martín Bermúdez |
| 12 | Diego Howard |
| 14 | Matías Núñez |
| 15 | Belén Mariño |
| 18 | Nahuel Barba |
| 20 | Bruno Cincunegui |
| 22 | Mathias Martínez |
| 23 | Stéfano Poggio |
| 24 | Oscar Ghelfi |
| 26 | Ignacio De Luca |
| 28 | Leonardo Alonso |
| 30 | Marcos De Luca |
| 32 | Fabián Messano |
| 33 | Santiago Quintana |
| 44 | Sergio Picorel |
| 82 | Luis De Luca |
| 94 | Ignacio Vero |
| 119 | Santiago Clua |
| 273 | Juan Zucco |
Turismo AUVO
| Nº | Piloto |
|---|---|
| 6 | Alfonso González |
| 7 | Guillermo Díaz |
| 11 | Gabriel Oliva / Gonzalo Goñi |
| 14 | Nicolás Gerpe |
| 18 | Fernando Braz Da Luz |
| 19 | Giancarlo Rossi |
| 22 | Pablo Gerpe |
| 21 | Julio Alonso |
| 23 | Diego Amaya |
| 24 | Alejandro González |
| 25 | Matías Saporiti |
| 27 | Pedro Neyleoff |
| 32 | Juan Sánchez |
| 34 | Gastón Pessina |
| 36 | Miguel San Germán |
| 37 | Fernando Castro |
| 38 | Sebastián Seijas |
| 39 | Juan Cincunegui / Guillermo Labandeira |
| 41 | Santiago Aguilar |
| 46 | Richard Barbachan |
| 55 | Luis Laureiro |
| 56 | Matías Daveri |
| 57 | Dario Fariña |
| 63 | Fernando Vaz |
| 73 | Martín Yañez |
| 77 | Franco Scapino |
| 86 | Giovany Magallanes |
| 88 | Ignacio Abelenda |
| 94 | Sergio Patpatian |
| 98 | Facundo Díaz |
| 99 | Marcelo Pessina |
| 114 | Santiago Escobal |
| 117 | Martin Medeyros |
| 118 | Julio Roig |
| 122 | Sebastián Fleitas |
| 133 | Bruno Ferrando |
| 144 | Valentín Zanolli |
| 148 | Francisco Balarini / Bernardo Benedikt |
| 158 | Agustín Mary |
| 1 | Michell Bonnin |
| 1 | Hernán Giuria (MC) |
| 1 | Fabricio Larratea |
| 1 | Cyro Fontes (MC) |
Superturismo
| Nº | Piloto | Marca |
|---|---|---|
| 7 | Rodrigo Aramendia | Peugeot |
| 10 | Ezequiel Roig | Ford |
| 11 | Gastón Rivas | Chevrolet |
| 15 | Enrique Maglione (MC) | Peugeot |
| 17 | Alfredo Noceti | VW |
| 18 | Guillermo Larrañaga | Ford |
| 25 | Juan Diego Mariño | Hyundai |
| 27 | Gastón Irazú | Toyota |
| 29 | Daniel Ferra (MC) | Ford |
| 38 | Fernando Etchegorry | Toyota |
| 40 | Bruno Rodríguez | Audi |
| 54 | Nicolás Alfonzo (MC) | VW |
| 55 | Gonzalo Reilly | Ford |
| 67 | Gonzalo Scanziani | Toyota |
| 80 | Facundo Ferra | VW |
| 81 | Mauricio Geymonat | Hyundai |
| 88 | Jorge Pontet (MC) | Audi |
| 90 | Michell Bonnin | Chevrolet |
| 97 | Hernán Giuria (MC) | VW |
| 111 | Fabricio Larratea | Ford |
| 125 | Cyro Fontes (MC) | Chevrolet |
(742)
A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos.
Igualmente reiteramos lo que hemos escrito en anteriores oportunidades, que pueden referirse con la dureza que se entienda pertinente pero siempre dentro del respeto general y no discriminando ni agraviando, o con expresiones que de alguna manera inciten a la violencia. Los comentarios son una herramienta maravillosa que debemos preservar entre todos.

































