agesor
. . . . .

Municipio de Dolores
Actividades del Diputado Martín Melazzi
Centro Profesionales Mercedes
coopace
edil José Lavista - Partido Nacional
Diputada María Fajardo
Edil Raúl Morossini
Edil Luciano Andriolo Guyman
Proyecto memoria
andres centurion edil partido colorado
Bancada del Frente Amplio
Israel Acuña - Edil del Partido Nacional
kechu fletes
@gesor es de acceso completamente gratuito para nuestros lectores, pero si quieres apoyar nuestro trabajo con un donativo, te damos dos opciones, la primera de un único pago de U$S2 (dolares americanos dos) o la segunda con una suscripción de U$S1 (dolares americanos uno) por mes, la que puedes realizar en pagos mensuales o un pago anual.

El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
Pago
Opciones de suscripción
Si quieres colaborar con un monto distinto, por favor contacta con info@agesor.com.uy indicando el monto con el que quieres colaborar y te haremos llegar el formulario de pago.
MonedaCompraVenta
38.05 41.05
0.05 0.35
7.23 9.23
40.54 45.39
El Observador El Pais La Juventud La Diaria La Republica El Telegrafo
.
Síguenos Síguenos Canal Instagram
27 de September del 2023 a las 07:43 -
Tweet about this on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Pin on Pinterest Email this to someone
Listado de beneficiarios para la nueva fase del programa Oportunidad Laboral 2023 y su distribución por localidad
Cada uno de los beneficiarios tras sorteo realizado hoy.
Cada uno de los beneficiarios tras sorteo realizado hoy.

Listado de beneficiarios para la nueva fase del programa Oportunidad Laboral 2023, tras sorteo realizado hoy.

Orden Cedula Cupo

AGRACIADA

2 54346539 1

174 57948219 2

186 52743298 3

514 40035807 4

 

CAÑADA NIETO

74 49817224 1

139 50509084 2

185 50895401 3

400 51910187 4

 

CARDONA

32 41587174 1

81 52471425 2

83 35675604 3

84 49557101 4

88 50210477 5

189 37791943 6

227 49227918 7

316 53076810 8

399 53997539 9

460 49311957 10

468 44111334 11

506 48829199 12

 

CASTILLO

856 55502837 1

 

DOLORES

11 52080244 1

16 45859242 2

24 54229511 3

30 36271883 4

35 49052270 5

46 55046233 6

50 47697062 7

58 56144642 8

59 50292708 9

66 50535429 10

71 53910703 11

77 52815813 12

79 54904321 13

85 56687599 14

89 57055165 15

93 54992461 16

99 49705390 17

101 53295173 18

106 46826929 19

111 53103687 20

112 27528421 21

120 51436745 22

124 42538607 23

126 26539819 24

128 29887097 25

142 51385625 26

145 50714893 27

150 52995358 28

151 40083406 29

158 46652520 30

160 60325044 31

183 53240093 32

184 25258626 33

196 30369725 34

209 55991139 35

219 44218839 36

222 53455329 37

226 55100784 38

246 45438103 39

251 51893153 40

252 53670830 41

253 27179262 42

256 52475346 43

284 37424302 44

286 42490281 45

292 49817183 46

295 48338336 47

300 48682838 48

303 52815794 49

305 47778175 50

319 53890614 51

320 56480183 52

 

EGAÑA

5 53235410 1

18 54452679 2

72 33392644 3

132 50478716 4

140 53599460 5

176 54863527 6

 

JACKSON

794 48485507 1

 

MERCEDES

3 27791525 1

4 49441685 2

6 48145985 3

7 50831140 4

8 55005776 5

9 38589723 6

10 38693906 7

12 27630985 8

13 55030361 9

14 52328335 10

15 57291375 11

17 40235102 12

19 53947932 13

20 54014354 14

23 52501169 15

26 56973477 16

27 53325061 17

28 47428958 18

33 26566838 19

34 53063376 20

36 38960810 21

37 44817746 22

38 49079848 23

39 55077543 24

40 35425304 25

41 43409219 26

42 45414054 27

43 54073784 28

44 48157306 29

45 55660390 30

47 53430022 31

48 53407708 32

49 42272176 33

52 57007970 34

54 55853456 35

56 48501139 36

61 48145587 37

62 53524657 38

63 40873528 39

64 54977772 40

65 47505457 41

67 39815444 42

68 57358345 43

69 55744615 44

70 40500256 45

73 52328404 46

75 40560583 47

76 54971405 48

78 52208694 49

80 50398378 50

82 56862519 51

86 32729256 52

87 53465140 53

91 50649646 54

92 40097314 55

94 35717537 56

96 44365527 57

97 53936214 58

98 46702765 59

100 54703232 60

103 50805987 61

104 54376403 62

105 50683503 63

107 53161386 64

108 42890289 65

109 52102682 66

110 52513104 67

113 53339979 68

114 32850239 69

116 39220702 70

117 53225774 71

118 51176230 72

119 55233442 73

121 52146204 74

122 46242165 75

123 55081354 76

125 57226352 77

127 51339143 78

129 56083676 79

130 47523784 80

131 46234405 81

134 48245971 82

135 43750929 83

136 57949859 84

137 51470414 85

138 25939559 86

141 55135755 87

143 41450501 88

144 52308395 89

146 42882212 90

147 52553281 91

148 53073216 92

149 35284940 93

152 50844402 94

153 43870579 95

154 51409566 96

156 48984315 97

157 44009030 98

159 55779357 99

161 50789606 100

162 48319168 101

163 46133794 102

164 55248194 103

166 53674109 104

170 50724040 105

172 55534696 106

173 51564538 107

175 53372923 108

177 56013879 109

178 49826057 110

179 51837032 111

180 53947910 112

181 46721604 113

182 5494885 114

188 45405732 115

190 38720018 116

191 47170262 117

193 18747254 118

194 31027112 119

197 46201153 120

198 41557636 121

199 53110321 122

200 54087517 123

201 52691334 124

202 51942429 125

203 53312129 126

204 52179556 127

205 46934700 128

206 42134653 129

207 45599721 130

 

PALMAR

1326 53874589 1

1781 51933624 2

2155 50162519 3

2703 49398426 4

 

PALMITAS

21 54509812 1

29 57306132 2

90 51108851 3

165 56165125 4

167 44138651 5

169 50379796 6

171 40705943 7

192 47293137 8

267 53201590 9

 

PERSEVERANO

53 45277715 1

263 50356312 2

330 42857570 3

 

RISSO

102 55915460 1

187 55004982 2

344 46243385 3

564 55409112 4

 

RODO

22 31113870 1

95 56012994 2

168 41231765 3

250 55435814 4

281 51776016 5

293 33163720 6

313 50618013 7

325 54215346 8

 

SACACHISPAS

1 50485892 1

115 49137806 2

247 42166735 3

482 46796451 4

 

SANTA CATALINA

57 54801418 1

217 54003294 2

346 50657497 3

485 54003341 4

 

TALA

505 41584263 1

 

VILLA SORIANO

25 51049827 1

31 56973756 2

55 54902884 3

60 26628381 4

133 55395230 5

155 55557995 6

195 53830014 7

255 56768157 8

 

 



(1155)
Enviado por: Omar
CLARAMENTE SE NOTA LA FALTANTE DE TRABAJO. APARTE DE TODA ESTA GENTE Q SALIO SORTIADA HAY MUCHISIMA GENTE SIN EMPLEO...ES UNA ALLUDA SI..PERO NO LA SOLUCION. ESTO ES TEMPORAL ESTAMOS SIN LABURO Y VOLVEMOS AL MISMO SITIO SIN LABURO...LA BALZA ESTA MAL INCLINADA EN ESTE PAIS..UNOS LES SOBRA OTROS NO TIENEN NADA..

A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos.
Igualmente reiteramos lo que hemos escrito en anteriores oportunidades, que pueden referirse con la dureza que se entienda pertinente pero siempre dentro del respeto general y no discriminando ni agraviando, o con expresiones que de alguna manera inciten a la violencia. Los comentarios son una herramienta maravillosa que debemos preservar entre todos.

Quiere comentar esta noticia?

* Campos obligatorios
* Nombre:
* Correo Electrónico:
* Comentario:
* Caracteres

AGESOR - Soriano - Uruguay // (todos los derechos reservados )

powered by: Daniel Castro 2024
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux