El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
Moneda | Compra | Venta |
38.05 | 41.05 | |
0.05 | 0.35 | |
7.23 | 9.23 | |
40.54 | 45.39 |
En febrero pasado el BPS pagó 73.870 subsidios por un monto de U$S 31.073.34. Una cifra algo menor a los subsidios pagados en enero 2021 que fueron 75. 590 por un valor de U$S 31.970.389.
La información fue proporcionada por el Equipo en representación de los trabajadores en el directorio del BPS.
La cantidad de subsidios viene cayendo desde diciembre pasado cuando fueron 77.363 los trabajadores que se ampararon a ese beneficio.
El 39,7% de los trabajadores que recibieron el subsidio fue por despido, y el 18,6% por reducción de horas de trabajo. Una situación que repercutió más en los trabajadores masculinos 56.54%, en contraposición a las mujeres 46,46%.
Al analizarse la franja etaria, los trabajadores de entre 30 a 39 años fueron los mas afectados, ya que 19224 se acogieron al susidio del BPS ya sea por reducción de horas de trabajo o por despido. Le sigue los trabajadores de 50 a 59 años.
El pico más alto de trabajadores que recibieron el subsidio del BPS se registró en mayo 2020, cuando el organismo pagó 185.769 prestaciones ya sea por despidos o reducción laboral.
2019 | 2020 | 2021 | |
Enero | 47.355 | 48.158 | 76.590 |
Febrero | 44.319 | 45.937 | 73.870 |
Marzo | 45.260 | 117.944 | |
Abril | 43.072 | 185.588 | |
Mayo | 44.864 | 185.769 | |
Junio | 47.836 | 170.622 | |
Julio | 47.624 | 139.570 | |
Agosto | 46.517 | 99.218 | |
Septiembre | 44.946 | 100.347 | |
Octubre | 45.464 | 85.528 | |
Noviembre | 42.856 | 76.078 | |
Diciembre | 44.260 | 77.363 | |
Total | 546.392 | 1.334.142 | |
Promedio | 45.533 | 111.179 | |
Por causal | Cantidad | % | |
Despido | 29333 | 39.7 | |
Reducción | 13726 | 18.6 | |
Suspensión | 30811 | 41.7 | |
73870 | |||
Cantidad | % | ||
Masculino | 41767 | 56.54 | |
Femenino | 32103 | 43.46 |
Recursos destinados (U$S) | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
Enero | 24.152.462 | 23.277.915 | 31.970.389 |
Febrero | 23.283.211 | 21.629.798 | 31.073.349 |
Marzo | 23.547.209 | 30.593.465 | |
Abril | 22.184.191 | 75.705.073 | |
Mayo | 23.045.948 | 80.277.209 | |
Junio | 25.011.930 | 73.483.642 | |
Julio | 24.671.269 | 52.510.155 | |
Agosto | 23.303.003 | 39.838.547 | |
Septiembre | 22.380.833 | 42.505.672 | |
Octubre | 22.014.928 | 34.720.236 | |
Noviembre | 20.439.000 | 31.886.416 | |
Diciembre | 20.215.996 | 32.048.610 | |
Total | 274.251.999 | 538.478.758 | |
Promedio | 22.854.333 | 44.873.230 | |
Por Edad | Cantidad | ||
Hasta 19 | 275 | ||
20 a 29 | 16171 | ||
30 a 39 | 19224 | ||
40 a 49 | 16783 | ||
50 a 59 | 16874 | ||
60 y más | 4543 | ||
73870 |
A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos.
Igualmente reiteramos lo que hemos escrito en anteriores oportunidades, que pueden referirse con la dureza que se entienda pertinente pero siempre dentro del respeto general y no discriminando ni agraviando, o con expresiones que de alguna manera inciten a la violencia. Los comentarios son una herramienta maravillosa que debemos preservar entre todos.