El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
Moneda | Compra | Venta |
![]() |
38.05 | 41.05 |
![]() |
0.05 | 0.35 |
![]() |
7.23 | 9.23 |
![]() |
40.54 | 45.39 |


Artigas sigue como líder, tras empatar con Racing por la sexta fecha del Torneo Apertura "Alba Magliano" del fútbol de la primera divisional A, de Mercedes. Racing no sale del empate, sumó su sexto empate este domingo en 0 tanto frente al líder Artigas. Sandú Chico casi alcanza a Con Los Mismos Colores. por la tabla del descenso.
TORNEO | APERTURA | PRIMERA | DIVISIONAL | A | ||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Diferencia | PUNTOS | |
Artigas | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 |
Peñarol | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
C A I | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 |
Juventud | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
Sandú | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 | -8 | 9 |
Bristol | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 8 |
Túnel | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
Racing | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 |
C L M C | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 5 |
Olímpico | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
1ª A | Descenso | |||||||
EQUIPO | PUNTOS | |||||||
Túnel | 12 | * | ||||||
Sandú | 18 | * | ||||||
CLMC | 20 | |||||||
Racing | 25 | |||||||
Artigas | 35 | |||||||
Juventud | 37 | |||||||
Peñarol | 40 | |||||||
Olimpico | 43 | |||||||
Bristol | 44 | |||||||
CAI | 50 | |||||||
*Duplican puntos | ||||||||
A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos.
Igualmente reiteramos lo que hemos escrito en anteriores oportunidades, que pueden referirse con la dureza que se entienda pertinente pero siempre dentro del respeto general y no discriminando ni agraviando, o con expresiones que de alguna manera inciten a la violencia. Los comentarios son una herramienta maravillosa que debemos preservar entre todos.