El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
Moneda | Compra | Venta |
![]() |
38.05 | 41.05 |
![]() |
0.05 | 0.35 |
![]() |
7.23 | 9.23 |
![]() |
40.54 | 45.39 |


En total son 9 los directores de UTE que han utilizado la tarjeta de crédito empre sarial. Enrique Antía, Gerardo Rey, Cristina Arca, Luis Pereira, Walter Sosa, Césr Briozzo y José Amy . A excepción de Antía, el resto realizó gastos tanto en pesos como en dólares de acuerdo al siguiente detalle:
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total | ||
Enrique Antía $ | 2460 | 4290 | 4115 | $ | 10865 | |||||
Gerardo Rey $ | 820 | 20190 | 20541 | $ | 41551 | |||||
Gerardo Rey U$S | 327,86 | U$S | 327,86 | |||||||
Gonzalo Casaravilla $ | 1640 | 26900 | 35845 | 86140 | 57098,93 | 5070 | 19402,93 | $ | 232096,9 | |
Gonzalo Casaravilla U$S | 660,85 | 2717,19 | 2985,4 | 4294,24 | 317,5 | 3774,28 | U$S | 14749,47 | ||
Cristina Arca $ | 13007 | 1445 | $ | 14452 | ||||||
Cristina Arca U$S | 85,51 | 1208,67 | U$S | 1294,18 | ||||||
José Garchitorena $ | 4320 | 4950 | 825 | $ | 10095 | |||||
José Garchitorena U$S | 230,8 | 7,58 | U$S | 238,38 | ||||||
Pereira De León $ | 2404 | 3390 | $ | 5794 | ||||||
Pereira De León U$S | 441,01 | U$S | 441,01 | |||||||
Walter Sosa $ | 43937,06 | 25663,44 | 32793 | 3175 | $ | 105568,5 | ||||
Walter Sosa U$S | 1355,38 | 189,01 | U$S | 1544,39 | ||||||
César Briozzo $ | 4403,35 | 12257 | 932 | 24731 | 3305 | 3313 | $ | 48941,35 | ||
César Briozzo U$S | 1160,16 | 2151,7 | U$S | 3311,84 | ||||||
José Amy $ | 28319,34 | 240936,8 | 3703 | 272959 | ||||||
José Amy U$S | 1370 | 825 | U$S | 2195 |
A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos.
Igualmente reiteramos lo que hemos escrito en anteriores oportunidades, que pueden referirse con la dureza que se entienda pertinente pero siempre dentro del respeto general y no discriminando ni agraviando, o con expresiones que de alguna manera inciten a la violencia. Los comentarios son una herramienta maravillosa que debemos preservar entre todos.