El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
Moneda | Compra | Venta |
![]() |
38.05 | 41.05 |
![]() |
0.05 | 0.35 |
![]() |
7.23 | 9.23 |
![]() |
40.54 | 45.39 |



La divisional B del fútbol de Mercedes dio a conocer este martes el calendario de la temporada, que se espera comenzar el fin de semana correspondiente al sábado 7 y domingo 8 de marzo.
La temporada de la B se dividirá en un Torneo Apertura y un Clausura,los que aún no tienen nombres, contando cada uno de ellos con nueve fechas en ambos casos. Y el torneo acumulado.
La divisional de ascenso tendrá un particular atractivo en la temporada próxima a iniciarse, teniendo en cuenta que contará con la participación de Juventud Soriano y CLMC que descendieron e irán por una rápida vuelta al fútbol de la A.
TORNEO | APERTURA | TORNEO | CLAUSURA | ||
PRIMERA | FECHA | PRIMERA | FECHA | ||
Artigas | O.Corazones | O.Corazones | Artigas | ||
Unión | CLMC | CLMC | Unión | ||
Libre de la Fecha Roma | Libre de la Fecha Roma | ||||
Ferrocarril | Nacional | Nacional | Ferrocarril | ||
M.Rovers | Juventud | Juventud | M.Rovers | ||
SEGUNDA | FECHA | SEGUNDA | FECHA | ||
CLMC | Nacional | Nacional | CLMC | ||
O.Corazones | Ferrocarril | Ferrocarril | O.Corazones | ||
Libre Fecha Juventud | Libre Fecha Juventud | ||||
Roma | Unión | Unión | Roma | ||
M.Rovers | Artigas | Artigas | M.Rovers | ||
TERCERA | FECHA | TERCERA | FECHA | ||
O.Corazones | Juventud | Juventud | O.Corazones | ||
CLMC | M.Rovers | CLMC | M.Rovers | ||
Libre de la Fecha Nacional | Libre de la Fecha Nacional | ||||
Ferrocarril | Roma | Roma | Ferrocarril | ||
Artigas | Unión | Unión | Artigas | ||
CUARTA | FECHA | CUARTA | FECHA | ||
Libre de la Fecha CLMC | Libre de la Fecha CLMC | ||||
Roma | O.Corazones | O.Corazones | Roma | ||
Juventud | Ferrocarril | O.Corazones | Roma | ||
Unión | M.Rovers | Ferrocarril | Juventud | ||
Nacional | Artigas | Artigas | Nacional | ||
QUINTA | FECHA | QUINTA FECHA | |||
M.Rovers | O.Corazones | O.Corazones | M.Rovers | ||
Juventud | CLMC | CLMC | Juventud | ||
Roma | Nacional | Nacional | Roma | ||
Unión | Ferrocarril | Ferrocarril | Unión | ||
Libre de la fecha Artigas | Libre de la fecha Artigas | ||||
SEXTA | FECHA | SEXTA | FECHA | ||
CLMC | Roma | Roma | CLMC | ||
Fecha Libre | O.Corazones | Fecha Libre | O.Corazones | ||
Artigas | Juventud | Juventud | Artigas | ||
Nacional | Unión | Unión | Nacional | ||
Ferrocarril | M.Rovers | M.Rovers | Ferrocarril | ||
SEPTIMA | FECHA | SEPTIMA | FECHA | ||
O.Corazones | Unión | Unión | O.Corazones | ||
CLMC | Artigas | Artigas | CLMC | ||
Juventud | Roma | Roma | Juventud | ||
M.Rovers | Nacional | Nacional | M.Rovers | ||
Libre fecha Ferrocarril | Libre fecha Ferrocarril | ||||
OCTAVA | FECHA | OCTAVA | FECHA | ||
O.Corazones | CLMC | CLMC | O.Corazones | ||
Roma | M.Rovers | M.Rovers | Roma | ||
Libre Fecha Juventud | Unión | Libre Fecha Juventud | Unión | ||
Juventud | Nacional | Nacional | Juventud | ||
Ferrocarril | Artigas | Artigas | Ferrocarril | ||
NOVENA | FECHA | NOVENA | FECHA | ||
Ferrocarril | CLMC | CLMC | Ferrocarril | ||
Nacional | O.Corazones | O.Corazones | Nacional | ||
Libre Fecha Juventud | M.Rovers | Libre Fecha Juventud | M.Rovers | ||
Artigas | Roma | Roma | Artigas | ||
Unión | Juventud | Juventud | Unión | ||
A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos.
Igualmente reiteramos lo que hemos escrito en anteriores oportunidades, que pueden referirse con la dureza que se entienda pertinente pero siempre dentro del respeto general y no discriminando ni agraviando, o con expresiones que de alguna manera inciten a la violencia. Los comentarios son una herramienta maravillosa que debemos preservar entre todos.