El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
Moneda | Compra | Venta |
![]() |
38.05 | 41.05 |
![]() |
0.05 | 0.35 |
![]() |
7.23 | 9.23 |
![]() |
40.54 | 45.39 |


Compartimos las posiciones de las categorías formativas de la Liga Regional de Básquetbol al 13 de Mayo del 2014
MINI | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | 5º F | 5º C | Dif. G. 5º | PUNTOS |
Bella Vista | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
Racing | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
Remeros | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
Independiente | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 |
Anastasia | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
Praga | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
Nacional | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
Peñarol | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Esparta | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
Sandú | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Pacaembú | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
PREINFANTIL | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif. G. | PUNTOS |
Remeros | 3 | 3 | 0 | 145 | 55 | 90 | 6 |
Racing | 3 | 3 | 0 | 201 | 136 | 65 | 6 |
Anastasia | 3 | 3 | 0 | 162 | 84 | 78 | 6 |
Peñarol | 3 | 2 | 1 | 129 | 120 | 9 | 5 |
Esparta | 2 | 1 | 2 | 123 | 145 | -22 | 4 |
Bella Vista | 3 | 1 | 2 | 75 | 107 | -32 | 4 |
Independiente | 3 | 1 | 2 | 136 | 164 | -28 | 4 |
Praga | 2 | 1 | 1 | 77 | 64 | 13 | 3 |
Sandú | 3 | 0 | 3 | 97 | 172 | -75 | 3 |
Pacaembú | 2 | 0 | 2 | 57 | 117 | -60 | 2 |
Nacional | 2 | 0 | 2 | 79 | 117 | -38 | 2 |
INFANTIL | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif. G. | PUNTOS |
Racing | 4 | 4 | 0 | 223 | 123 | 100 | 8 |
Remeros | 3 | 3 | 0 | 158 | 85 | 73 | 6 |
Praga | 3 | 2 | 1 | 219 | 213 | 6 | 5 |
Bella Vista | 3 | 2 | 1 | 176 | 163 | 13 | 5 |
Sandú | 4 | 1 | 3 | 226 | 263 | -37 | 5 |
Anastasia | 3 | 2 | 1 | 230 | 212 | 18 | 5 |
Nacional | 3 | 1 | 2 | 147 | 166 | -19 | 4 |
Esparta | 3 | 1 | 2 | 103 | 137 | -34 | 4 |
Pacaembú | 3 | 0 | 3 | 155 | 222 | -67 | 3 |
Independiente | 3 | 0 | 3 | 110 | 163 | -53 | 3 |
CADETE | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | <
(2264)
A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos. WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux |