06 de October del 2017 a las 21:08 -
Torneo Apertura primera A tiene líderes en la penúltima fecha
Se trata de Peñarol, Independiente y Olímpico, que llegan con 14 unidades cada uno.
Peñarol, Independiente y Olímpico llegan como líderes de la penúltima fecha del torneo Apertura de la primera división del futbol de Mercedes.
Los tres llegan con 14 unidades.
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Peñarol | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 |
| CAI | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| Olímpico | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 |
| Bristol | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 |
| Racing | 7 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 |
| Artigas | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 |
| Asencio | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 |
| Juventud | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 |
| CLMC | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| Corazones | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 |
| Tabla del descenso equipos 1ªA | ||||||
| Equipo | PUNTOS | |||||
| Once Corazones | 2 | |||||
| J.Soriano | 14 | |||||
| Artigas | 27 | |||||
| Asencio | 29 | |||||
| Peñarol | 35 | |||||
| CAI | 35 | |||||
| CLMC | 37 | |||||
| Racing | 44 | |||||
| Olimpico | 48 | |||||
| Bristol | 49 | |||||
COMENTARIOS





